抽排吸水管 盐水,泥浆管 EH360
抽排吸水管 盐水,泥浆管 EH360
EATON(伊顿) 工业软管 水气管
应用
泵送、抽排水、泥和泥浆;运输水;输送和托运盐水
技术参数
内 层:黑色,合成橡胶
增强层:纺织物、单螺旋钢丝;8"、10"、12"双螺旋钢丝
外 层:耐磨、耐候合成橡胶
温 度:-25℃至 +70℃
- 产品详情
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in/Hg) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1" | 25 | 34 | 10.5 | 31 | 28 | 95 | 0.64 | 40-61 |
1-1/4" | 32 | 42 | 10.5 | 31 | 28 | 125 | 0.97 | 40-61 |
1-1/2" | 38 | 48 | 10.5 | 31 | 28 | 150 | 1.2 | 40-61 |
45 | 55 | 10.5 | 31 | 28 | 185 | 1.44 | 40-61 | |
2" | 50.8 | 62 | 10.5 | 31 | 28 | 215 | 1.76 | 40-61 |
2-1/2" | 63.5 | 75 | 10.5 | 31 | 28 | 280 | 2.22 | 40-61 |
70 | 82 | 10.5 | 31 | 28 | 320 | 2.54 | 40-61 | |
3" | 76.2 | 89 | 10.5 | 31 | 28 | 350 | 2.91 | 40-61 |
4" | 101.6 | 115 | 10.5 | 31 | 28 | 490 | 4.02 | 40-61 |
5" | 127 | 142 | 10.5 | 31 | 24 | 650 | 5.62 | 40-61 |
6" | 152.4 | 169 | 10.5 | 31 | 24 | 760 | 8.2 | 40-61 |
8" | 203.2 | 224 | 10.5 | 31 | 24 | 1120 | 12.54 | 20 |
10" | 254 | 276 | 7 | 21 | 24 | 1625 | 16.61 | 10 |
10" | 254 | 279 | 10.5 | 31 | 24 | 1525 | 18.17 | 10 |
12" | 304.8 | 327 | 7 | 21 | 24 | 2015 | 19.6 | 10 |
12" | 304.8 | 329 | 10.5 | 31 | 24 | 1950 | 20.52 | 10 |
产品:抽排吸水管 EH360 盐水,泥浆管
品牌:EATON(伊顿) 工业软管 水气管
简介:美国EATON(伊顿)泥浆管EH360,泵送、抽排水、泥和泥浆;运输水;输送和托运盐水