通用型化学管 GREEN XLPE
通用型化学管 GREEN XLPE
ContiTech(康迪泰克美国) 工业软管 化学品输送胶管
应用
可在压力、重力或吸引作用下,输送目前大多数的通用工业化学品。
技术参数
内层:Clear Speclar合成交联聚乙烯胶(XLPE)
增强层:纤维缠绕带2根螺旋钢丝
外层:Green Versigard带有白色螺旋状条文的合成橡胶(环裹压印)
工作温度:-25°F to 150°F (-32°C to 66°C)
- 产品详情
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/2 | 12.7 | 24.6 | 10.3 | 29 | 152 | 0.46 | 30.48 | 0.14 | |
3/4 | 19.1 | 28.2 | 10.3 | 29 | 178 | 0.65 | 30.48 | 0.20 | |
1 | 25.4 | 38.6 | 10.3 | 29 | 203 | 0.8 | 30.48 | 0.24 | |
1-1/4 | 31.8 | 43.9 | 10.3 | 29 | 229 | 0.98 | 30.48 | 0.30 | |
1-1/2 | 38.1 | 54.1 | 10.3 | 29 | 254 | 1.37 | 30.48 | 0.42 | |
2 | 50.8 | 68.3 | 10.3 | 29 | 305 | 1.96 | 30.48 | 0.60 | |
2-1/2 | 63.5 | 79.8 | 10.3 | 29 | 381 | 2.46 | 30.48 | 0.75 | |
3 | 76.2 | 93.2 | 10.3 | 29 | 457 | 3.01 | 30.48 | 0.92 | |
4 | 101.6 | 119.1 | 10.3 | 29 | 610 | 4.39 | 30.48 | 1.34 | |
6 | 152.4 | 174.1 | 10.3 | 29 | 900 | 9.04 | 30.48 | 2.76 |
产品:GREEN XLPE 通用型化学管
品牌:ContiTech(康迪泰克美国) 工业软管 化学品输送胶管
简介:马牌(原固特异)化学管GREEN XLPE,可在压力、重力或吸引作用下,输送目前大多数的通用工业化学品。