铂处理硅胶管 TECHNOEX
铂处理硅胶管 TECHNOEX
铂处理硅胶管 TECHNOEX
Venair(博鼐) 硅胶管
应用
高透明度的软管可以完美地呈现产品在管中的流动状态,适用于需要控制流速的工况。这款产品具有极高的灵活度。
特性
产品无臭,无味,完全无毒
可以装配表面粗糙度低于0.8μm 的316L不锈钢接头。(如有要求,可低于0.5μm.)
技术参数
材料:甲基乙烯基硅橡胶
温度:-60℃到180℃,短时间可耐受220℃
长度:25米
- 产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOEX | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1/32 | 0.79 | 2.38 | |||||||
1/32 | 0.79 | 3.96 | |||||||
1/16 | 1.59 | 3.18 | |||||||
1/16 | 1.59 | 4.76 | |||||||
3/32 | 2.38 | 3.96 | |||||||
3/32 | 2.38 | 5.55 | |||||||
1/8 | 3.18 | 7.9 | |||||||
1/8 | 3.18 | 4.76 | |||||||
1/8 | 3.18 | 6.3 | |||||||
1/8 | 3.18 | 9.52 | |||||||
3/16 | 4.16 | 7.9 | |||||||
3/16 | 4.16 | 9.52 | |||||||
3/16 | 4.16 | 6.3 | |||||||
3/16 | 4.16 | 11.11 | |||||||
1/4 | 6.35 | 7.9 | |||||||
1/4 | 6.35 | 9.52 | |||||||
1/4 | 6.35 | 11.11 | |||||||
1/4 | 6.35 | 12.7 | |||||||
5/16 | 7.93 | 11.11 | |||||||
5/16 | 7.93 | 12.7 | |||||||
5/16 | 7.93 | 14.3 | |||||||
3/8 | 9.52 | 12.7 | |||||||
3/8 | 9.52 | 14.3 | |||||||
3/8 | 9.52 | 15.9 | |||||||
7/16 | 11.11 | 14.3 | |||||||
7/16 | 11.11 | 15.87 | |||||||
1/2 | 12.7 | 15.9 | |||||||
1/2 | 12.7 | 17.5 | |||||||
1/2 | 12.7 | 19 | |||||||
5/8 | 15.8 | 20.63 | |||||||
5/8 | 15.8 | 22.2 | |||||||
3/4 | 19.05 | 25.4 | |||||||
3/4 | 25.4 | 32 | |||||||
1-1/4 | 32 | 38 | |||||||
1-1/2 | 38 | 51 |
产品:铂处理硅胶管 TECHNOEX
品牌:Venair(博鼐) 硅胶管
简介:西班牙博鼐Venair铂处理硅胶管TECHNOEX,适用于需要控制流速的工况。这款产品具有极高的灵活度。