导电软管 VY 954
导电软管 VY 954
IPL 塑料软管 防静电、导电软管
应用
磨损性物料的吸排和传输。例如:磨损性粉末、烟尘、刨花和木屑等。特别适用于需要永久排静电的生产环境。
结构
PU软管, 带镀锌钢丝螺旋加强
管壁本身可以导电,表面电阻值≤104Ohm/m(符合ISO8031标准)
具有良好的机械性能, 质极轻且柔软
防静电软管具有高耐磨度和弯曲度,适用于大多数化学品
技术参数
颜色:黑色
温度:-40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)
- 产品详情
内径 | 螺旋间壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1-1/2" | 38 | 0.4 | 0.2 | 30 | 0.205 | 20 |
1-1/2" | 40 | 0.4 | 0.2 | 32 | 0.215 | 20 |
1-3/4" | 45 | 0.4 | 0.2 | 36 | 0.245 | 20 |
2" | 51 | 0.45 | 0.2 | 40 | 0.295 | 20 |
2-3/8" | 60 | 0.45 | 0.17 | 50 | 0.335 | 20 |
2-1/2" | 63 | 0.45 | 0.17 | 55 | 0.345 | 20 |
2-1/2" | 65 | 0.45 | 0.17 | 56 | 0.355 | 20 |
* | 70 | 0.45 | 0.17 | 60 | 0.44 | 20 |
3" | 76 | 0.45 | 0.17 | 65 | 0.475 | 20 |
3-1/8" | 80 | 0.45 | 0.16 | 65 | 0.5 | 20 |
* | 90 | 0.45 | 0.16 | 75 | 0.555 | 15 |
5" | 102 | 0.55 | 0.13 | 85 | 0.63 | 15 |
* | 110 | 0.55 | 0.12 | 90 | 0.675 | 15 |
* | 120 | 0.55 | 0.1 | 100 | 0.73 | 15 |
5" | 127 | 0.65 | 0.1 | 105 | 0.915 | 15 |
* | 130 | 0.65 | 0.08 | 105 | 0.935 | 15 |
* | 140 | 0.65 | 0.08 | 115 | 0.9 | 15 |
6" | 152 | 0.65 | 0.08 | 125 | 0.975 | 15 |
* | 160 | 0.65 | 0.07 | 130 | 1.03 | 15 |
* | 180 | 0.65 | 0.05 | 150 | 1.33 | 15 |
8" | 203 | 0.65 | 0.04 | 165 | 1.515 | 15 |
9" | 228 | 0.65 | 0.04 | 185 | 1.68 | 10 |
10" | 254 | 0.65 | 0.04 | 210 | 1.91 | 10 |
11" | 279 | 0.65 | 0.04 | 230 | 2.235 | 10 |
12" | 305 | 0.65 | 0.03 | 250 | 2.45 | 10 |
14" | 356 | 0.65 | 0.03 | 300 | 2.93 | 10 |
产品:VY 954 导电软管
品牌:IPL 塑料软管 防静电、导电软管
简介:意大利IPL导电软管VY 954,用于磨损性物料的吸排和传输。例如:磨损性粉末、烟尘、刨花和木屑等。特别适用于需要永久排静电的生产环境。