透明网纹管【不含增塑剂】 B1 931
透明网纹管【不含增塑剂】 B1 931
IPL 塑料软管 食品、饮料、医药、化妆品行业专用软管
应用
水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒以及小于20%的含酒精饮料输送。
结构
输送软管采用革命性的BIO-VINYL环保型PVC原料,由高强度聚酯纤维网布衬垫加强
符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准
完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂
这种新型原料的应用可以减少碳排放量
技术参数
颜色:透明
温度:-10°C / +60°C
- 产品详情
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
1/4" | 6 | 12 | 20 | 60 | 30 | 0.105 | 100 |
5/16" | 8 | 14 | 20 | 60 | 40 | 0.125 | 100 |
3/8" | 10 | 16 | 16 | 48 | 50 | 0.15 | 100 |
1/2" | 12 | 18 | 12 | 36 | 60 | 0.175 | 100 |
1/2" | 13 | 19 | 11 | 33 | 70 | 0.185 | 100 |
5/8" | 16 | 22 | 10 | 30 | 80 | 0.22 | 50 |
3/4" | 19 | 26 | 9 | 27 | 100 | 0.3 | 50 |
1" | 25 | 33 | 8 | 24 | 130 | 0.445 | 50 |
* | 30 | 38 | 6 | 18 | 150 | 0.52 | 50 |
1-1/4" | 32 | 42 | 5 | 15 | 160 | 0.705 | 50 |
1-1/2" | 38 | 48 | 4 | 12 | 190 | 0.82 | 50 |
1-9/16" | 40 | 50 | 4 | 12 | 200 | 0.855 | 50 |
2" | 50 | 62 | 4 | 12 | 250 | 1.28 | 50 |
产品:B1 931 透明网纹管【不含增塑剂】
品牌:IPL 塑料软管 食品、饮料、医药、化妆品行业专用软管
简介:意大利IPL透明网纹管B1 931,用于水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒以及小于20%的含酒精饮料输送。