中高压液压油管 G1H
中高压液压油管 G1H
Gates(盖茨) 液压胶管
应用
中高压液压油管。达到或超过SAE 100R1 Type AT的要求。
技术参数
内胶层:黑色、耐油的合成橡胶(C类丁腈橡胶)
增强层:1层高强度钢丝编织
外胶层:黑色、耐油、耐磨的合成橡胶(M类Hypalon ®)
工作温度:恒定-40°F to +275°F(-40℃ to +135℃),间歇为300°F(+149℃)(间歇为运行时间的10%)
- 产品详情
产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 最低爆破压力 | 最小弯曲半径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | psi | Mpa | psi | Mpa | (in) | (mm) | |
4G1H | 1/4 | 6.4 | 0.53 | 13.5 | 2750 | 19.0 | 11000 | 75.9 | 4.0 | 101.6 |
6G1H | 3/8 | 9.5 | 0.69 | 17.5 | 2250 | 15.5 | 9000 | 62.1 | 5.0 | 127.0 |
8G1H | 1/2 | 12.7 | 0.82 | 20.8 | 2000 | 13.8 | 8000 | 55.2 | 7.0 | 177.8 |
10G1H | 5/8 | 15.9 | 0.94 | 23.9 | 1500 | 10.3 | 6000 | 41.4 | 8.0 | 203.2 |
12G1H | 3/4 | 19.1 | 1.10 | 27.9 | 1250 | 8.6 | 5000 | 34.5 | 9.5 | 241.3 |
16G1H | 1 | 25.4 | 1.41 | 35.8 | 1000 | 6.9 | 4000 | 27.6 | 12.0 | 304.8 |
20G1H | 1-1/4 | 31.8 | 1.71 | 43.4 | 925 | 6.4 | 2500 | 17.2 | 16.5 | 419.1 |
24G1H | 1-1/2 | 38.1 | 1.96 | 49.8 | 725 | 5.0 | 2900 | 20.0 | 20.0 | 508.0 |
32G1H | 2 | 50.8 | 2.52 | 64.0 | 600 | 4.1 | 2400 | 16.6 | 25.0 | 635.0 |
产品:中高压液压油管 G1H
品牌:Gates(盖茨) 液压胶管
简介:中高压液压油管 G1H 应用中高压液压油管。达到或超过SAE 100R1 Type AT的要求。