超高压油基流体液压管 S4SH
超高压油基流体液压管 S4SH
ContiTech(康迪泰克美国) 液压胶管
应用
超高压油基流体液压输送系统。
技术参数
内层:氯丁橡胶
增强层:四层交互缠绕的高强度钢丝
外层:黑色合成橡胶,满足MT/T98和GB/T15907阻燃标准要求
温度:-40℃至+100℃
标准:GB/T 10544 4SH,EN 856 4SH,MT/T98 4SH
- 产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
S4SH-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 31.4 | 33.0 | 420 | 1680 | 280 | 1.62 | ||
S4SH-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 37.5 | 39.9 | 380 | 1520 | 340 | 2.12 | ||
S4SH-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 43.9 | 47.1 | 325 | 1300 | 460 | 2.55 | ||
S4SH-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 43.9 | 47.1 | 350 | 1400 | 460 | 2.55 | ||
S4SH-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 51.9 | 55.1 | 290 | 1160 | 560 | 3.26 | ||
S4SH-32-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 66.5 | 69.7 | 250 | 1000 | 700 | 4.92 |
产品:S4SH 超高压油基流体液压管
品牌:ContiTech(康迪泰克美国) 液压胶管
简介:康迪泰克 (ContiTech)超高压液压管S4SH,用于超高压油基流体液压输送系统。