清洁设备蒸汽管 EHS006
清洁设备蒸汽管 EHS006
EATON(伊顿) 工业软管 蒸汽管
应用
为处理产品和清洁设备输送蒸汽
技术参数
内 层:EPM
增强层:高强度钢丝绳
外 层:合成橡层,带针刺孔
温 度:-40℃至+208℃(-40℉至+406℉)
- 产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) | |
EHS006-08- | 0.50 | 12,7 | 25 | 18,0 | 180 | 130 | 0,53 | 40,61 | ||
EHS006-10- | 0.62 | 15,9 | 30 | 18,0 | 180 | 160 | 0,75 | 40,61 | ||
EHS006-12- | 0.75 | 19,0 | 33 | 18,0 | 180 | 190 | 0,78 | 40,61 | ||
EHS006-16- | 1.00 | 25,4 | 40 | 18,0 | 180 | 250 | 1,03 | 40,61 | ||
EHS006-20- | 1.25 | 31,8 | 48 | 18,0 | 180 | 320 | 1,41 | 40,61 | ||
EHS006-24- | 1.50 | 38,1 | 54 | 18,0 | 180 | 380 | 1,78 | 40,61 | ||
EHS006-32- | 2.00 | 50,8 | 69 | 18,0 | 180 | 500 | 2,58 | 40,61 | ||
EHS006-40- | 2.50 | 63,5 | 81 | 18,0 | 180 | 630 | 3,16 | 40,61 | ||
EHS006-48- | 3.00 | 76,2 | 94 | 18,0 | 180 | 750 | 4,02 | 40,61 | ||
EHS006-64- | 4.00 | 101,6 | 122 | 18,0 | 180 | 1000 | 6,22 | 40,61 |
产品:EHS006 清洁设备蒸汽管
品牌:EATON(伊顿) 工业软管 蒸汽管
简介:美国EATON(伊顿)蒸汽管EHS006,为处理产品和清洁设备输送蒸汽。