钻井泥浆输送管 EHP002
钻井泥浆输送管 EHP002
钻井泥浆输送管 EHP002
EATON(伊顿) 工业软管 石油和天然气勘探
应用
用于输送钻井泥浆等应用,不推荐用于精炼石油产品
技术参数
内 层:合成橡层和天然橡层
增强层:高强度合成橡层、更小尺寸的单螺旋钢丝、8.00”- 12.00”双螺旋钢丝(含双螺旋钢丝)
外 层:SBR
温 度:-25℃至+70℃(-13℉至+158℉)
- 产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 长度 | 真空度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (Kpa) | |
EHP002-16- | 1 .00 | 25,4 | 34,0 | 10,5 | 31 | 90 | 0,60 | 40-61 | 94,8 | |
EHP002-24- | 1 .50 | 38,1 | 48,0 | 10,5 | 31 | 135 | 1,11 | 40-61 | 94,8 | |
EHP002-32- | 2 .00 | 50,8 | 62,0 | 10,5 | 31 | 200 | 1,68 | 40-61 | 94,8 | |
EHP002-40- | 2 .50 | 63,5 | 75,0 | 10,5 | 31 | 270 | 2,12 | 40-61 | 94,8 | |
EHP002-48- | 3 .00 | 76,2 | 89,0 | 10,5 | 31 | 340 | 2,75 | 40-61 | 94,8 | |
EHP002-64- | 4 .00 | 101,6 | 115,0 | 10,5 | 31 | 450 | 3,81 | 40-61 | 94,8 | |
EHP002-96- | 6 .00 | 152,4 | 168,0 | 10,5 | 31 | 700 | 7,19 | 40-61 | 94,8 | |
EHP002-128- | 8 .00 | 203,2 | 225,0 | 10,5 | 31 | 1100 | 13,22 | 20 | 80,0 | |
EHP002-128- | 8 .00 | 203,2 | 225,0 | 10,5 | 31 | 1100 | 13,22 | 20 | 80,0 | |
EHP002-160- | 10 .00 | 254,0 | 279,0 | 10,5 | 31 | 1500 | 18,26 | 10 | 80,0 | |
EHP002-160- | 10 .00 | 254,0 | 279,0 | 10,5 | 31 | 1500 | 18,26 | 10 | 80,0 | |
EHP002-192- | 12 .00 | 304,8 | 329,0 | 10,5 | 31 | 1900 | 20,68 | 10 | 80,0 | |
EHP002-192- | 12 .00 | 304,8 | 329,0 | 10,5 | 31 | 1900 | 20,68 | 10 | 80,0 |
产品:EHP002 钻井泥浆输送管
品牌:EATON(伊顿) 工业软管 石油和天然气勘探
简介:美国EATON(伊顿)泥浆输送管EHP002,用于输送钻井泥浆等应用,不推荐用于精炼石油产品。